悪いほうの装備アイテムを持っているときは、装備アイテムの値段が2倍の16万円になります。赤の(白の)リストバンドは、入手時は赤い(白い)リストバンド、おきものは入手時はトルマリンのおきもの、ビデオは入手時は?ビデオと表示されます。ちなみに肩力は、サクセス中に数字が上下するときは肩強さと表示されます。
悪いほうの装備アイテムを持っているときは、装備アイテムの値段が2倍の16万円になります。赤の(白の)リストバンドは、入手時は赤い(白い)リストバンド、おきものは入手時はトルマリンのおきもの、ビデオは入手時は?ビデオと表示されます。ちなみに肩力は、サクセス中に数字が上下するときは肩強さと表示されます。
給料 | 備考・事故率 | |
---|---|---|
配達 | 8,000円 | 4回行うごとにバイト料が800円ずつ上がる。 |
漁 | 5,087円~ 2万8,574円 くらい | 8%(24/300回)の確率で海難事故を起こした。事故があると1~3週入院。筋力・技術-4、素早さ(変化球)-8される。 |
鉱石掘り | 219円~ 4万9,657円 くらい | 9.7%(39/400回)の確率で落盤事故を起こした(11.50%、12.25%というデータもあり)。事故があると1、2週入院。パワー-10(球速-3、パワー-5)、筋力-4、技術・素早さ(変化球)-8される。 |
畑仕事 | 1万円 | 4回行うごとにバイト料が1000円ずつ上がる。 |
機械修理 | 6,000円 | 4回行うごとにバイト料が600円ずつ上がる。 |
漁と鉱石掘りのバイト料はランダムに決まる。アルバイトの事故率は体力とは関係がない。詳しくは肩力255投手作成の「ケガの一覧表」を参照のこと。
一度に5万円以上購入 | パワビタD、ビデオのどちらか1つが無料でもらえる。どちらが手に入るかは手に入れるまで分からない。 |
---|---|
一度に10万円以上購入 | スーパーパワビタD、特効薬のどちらか1つが無料でもらえる。どちらが手に入るかは手に入れるまで分からない。 |
価格1割引 | 倒れたうめさんを助けるイベントを見た後は、商品価格が1割引になる。 |
赤のリストバンド | 主人公が投手のときによろず屋で赤のリストバンドを買うと「キレ○」と対左打者○が身に付く(他の方法で赤のリストバンドを入手すると「ピンチ○」と対左打者○が身に付く)。 |
価格 | 練習時のポイント増加量 | |
---|---|---|
部室レベル0→1 | 1万円 | なし |
部室レベル1→2 | 1万5000円 | +1(部室レベル2~3のとき) |
部室レベル2→3 | 2万円 | |
部室レベル3→4 | 2万5000円 | +2(部室レベル4~6のとき) |
部室レベル4→5 | 3万円 | |
部室レベル5→6 | 3万5000円 | |
部室レベル6→7 | 4万円 | +3(部室レベル7~9のとき) |
部室レベル7→8 | 4万5000円 | |
部室レベル8→9 | 5万円 | |
部室レベル9→10 | 5万5000円 | +4(部室レベル10のとき) |
練習時のポイント増加量に関して。たとえば部室レベル2と部室レベル3のときは練習で得られるポイントが1増えます。部室レベル2で1増えて、部室レベル3にするとまた1増えて合計2増えるという意味ではありません。部室レベル2でも3でも練習時に得られるポイントは同じです。
部室レベル2の状態から神木ユイに電話して会計の相談を行えば部室レベルを6にできます。そこから4万円の部室資材を購入して練習で得られるポイントを+3にするのがおすすめです。
価格 | 効果 | |
---|---|---|
パワビタD | 4,980円 | 体力+30。 |
スーパー パワビタD | 1万2,800円 | 体力+50、ヤル気+3。 |
ビデオ | 3,980円 | 体力-10、ヤル気+3。 パワポケ5ではまれに技術+10、やる気+3の結果が出ることがある。 |
特効薬 | 1万4,800円 | 腰痛、虫歯、不眠症、胃炎が治る。 1つずつ治る治療コマンドとは違い、一度に全部治る。 パワポケ5では不眠症は心の病に変更されている。 |
お香 | 1万9,800円 | 恋の病、弱気、呪いが治る。 1つずつ治る治療コマンドとは違い、一度に全部治る。 マニアポイント-30され、マニアが治ることがある。 |
あやしい薬 | 9,800円 | ヤル気、体力、筋力・技術・素早さ(変化球)、友情パワー、マニアポイントがランダムに増減。からだの調子を変える。特殊能力が身に付く(パワポケ5の場合はこちら)。入院中に使うと入院期間が1週減る。 |
アイテム使用ではなく、治療コマンドからからだの調子を治すときの確率です。ついでにイベントで治す方法も下に掲載しています。
虫歯(体) | 未調査ですが、たぶん60% |
---|---|
腰痛(体) | 61.3%(135/220回) |
胃炎(体) | 未調査ですが、たぶん60% |
不眠症(体) | 59.1%(355/600回) |
恋の病(心) | 59.7%(239/400回) |
弱気(心) | 61.0%(122/200回) |
呪い(心) | 60.5%(121/200回) |
マニア(心) | お香で治す。 |
マニア以外の病気が3つ以上あるときは100%治る。
体の病は父親が治してくれるため回復コマンドを使ってもお金が減らない。体の病が全部あるときにそれが治る順番は、虫歯、腰痛、胃炎、不眠症の順。
心の病は不吉ババアに治してもらうため回復コマンドを使ったときにお金が3000円かかる。心の病が全部あるときにそれが治る順番は、恋の病、弱気、呪いの順。
もし心の病を消費アイテムを買ってきて治すなら「よろず屋うろつき1ターン+お香1万9,800円」を消費して100%治療に成功し、治療コマンドから治すなら「治療コマンド使用1ターン+治療費3,000円」を消費して60%の確率で治療に成功します。運よく治療コマンド1回で治るなら治療コマンドのほうが得ですが、1回で治らず2ターン以上かかるなら消費アイテムを使って治したほうが得です(バイト1回で1万5,000円程度は稼げることからパワポケ4表の1ターンの価値を1万5,000円と見積もった場合はそう)。同じタイプの病気が2個以上ついているときも治療コマンドで治すよりもアイテムを使ったほうが得です。治療コマンドだと治るのは1個ずつですが、アイテム使用で治すと同じ種類の病気なら一度に全部治ります。
不眠症 | 1年12月4週までに町をうろつくと不眠症が治って体力+30される。 |
---|---|
弱気 | みゆき先生1回目の電話で治る。ヤル気+2される。8月に縁日に誘われるバッドイベントが発生する可能性があるため使うのは2年9月以降にしたほうが良い。 |
恋の病 | 3月2週、7月2週に神木ユイに電話すると治る。期末テストの時期のため。 |
Zガンダーロボ | マニアポイントが増えやすくなる。 |
---|---|
ゴメラ2002人形 | |
ひかりちゃんフィギア |