1年10月4週にちんぼつ船をうろついてYes「よし、探検だ!」を選択した結果です。
1年10月4週にちんぼつ船をうろついてYes「よし、探検だ!」を選択した結果です。
結果 | 確率 |
---|---|
よくとぶバット、ヤル気+1 | 2.6%(52/2000回) |
技術+17、友情パワー+2、ヤル気+1 | 10.5%(211/2000回) |
筋力+17、体力-50、ヤル気+1 | 9.2%(184/2000回) |
パワビタD、粘り男、体力-50、ヤル気+1 | 3.7%(75/2000回) |
パワビタD、ヤル気+2 | 11.7%(235/2000回) |
怪しい薬、ヤル気+1 | 11.9%(239/2000回) |
トルマリンのおきもの、ヤル気+1 | 14.2%(284/2000回) |
Zガンダーロボ、ヤル気+3 | 15.3%(306/2000回) |
呪いの人形、ヤル気+1 | 13.1%(262/2000回) |
ケガで1週入院、体力-5、ヤル気-1 | 7.6%(152/2000回) |
結果 | 確率 |
---|---|
よくとぶバット、ヤル気+1 | 2.5%(28/1100回) |
技術+17、友情パワー+2、ヤル気+1 | 11.8%(130/1100回) |
筋力+17、体力-50、ヤル気+1 | 8.9%(98/1100回) |
パワビタD、尻上がり、体力-50、ヤル気+1 | 3.9%(43/1100回) |
パワビタD、ヤル気+2 | 12.2%(135/1100回) |
怪しい薬、ヤル気+1 | 14.1%(156/1100回) |
トルマリンのおきもの、ヤル気+1 | 12.5%(138/1100回) |
Zガンダーロボ、ヤル気+3 | 13.9%(153/1100回) |
呪いの人形、ヤル気+1 | 13.1%(145/1100回) |
ケガで1週入院、体力-5、ヤル気-1 | 6.7%(74/1100回) |
表の二行目の「技術+17、友情パワー+2、ヤル気+1」のときは、主人公が普通のバットを見つけますが、そのときに出るセリフは一行目の「よくとぶバット、ヤル気+1」のときに出るセリフと途中まで一緒です。三行目の「筋力+17、体力-50、ヤル気+1」と四行目の「パワビタD、粘り男(尻上がり)、体力-50、ヤル気+1」のセリフも途中まで一緒です。
そこで、それぞれこの2つを仲間と見なして確率を足してみると、ケガで入院以外はどれも大体12~15%くらいの同じような確率で起こっていることがわかります。
なお、よくとぶバットをすでに持っているときは、よくとぶバットの代わりにゆがんだバットが手に入ります。