| 特殊能力の名称 | 買値 (始値) | 買値 (終値) |
A | 超特殊能力(闘気、奪力、神速、豪力、緊縛) | 10,000両 | 21,000両 |
B | 威圧感 | 8,000両 | 16,800両 |
C | キャッチャー◎ | 4,800両 | 10,080両 |
D | 広角打法、守備職人、固め打ち、人気者 | 4,000両 | 8,400両 |
E | パワーヒッター、アベレージヒッター、送球〇 | 3,200両 | 6,720両 |
F | ムード〇、流し打ち、内野安打〇、持続 | 2,400両 | 5,040両 |
G | キャッチャー〇、逆境〇、ムードメーカー、走塁〇、チャンスメーカー、ケガ〇、粘り打ち | 2,000両 | 4,200両 |
H | 対左投手◎、チャンス◎、連打〇、盗塁〇、初球〇、代打〇 | 1,600両 | 3,360両 |
I | サヨナラ男、満塁男 | 1,200両 | 2,520両 |
J | 対左投手〇、チャンス〇 | 1,000両 | 2,100両 |
K | バント◎、ブロック〇、ヘッドスライディング、サブキャッチャー | 800両 | 1,680両 |
L | バント〇、体当り、サブセカンド、サブショート、サブ外野 | 400両 | 840両 |
M | サブサード | 320両 | 672両 |
N | サブファースト | 200両 | 420両 |
人気者を除くD以上の特殊能力はクリア後には買えないため、売値から買値を逆算した(売値の2倍が買値)。超特殊能力はごくもん塔、人気者を除くB~Dの特殊能力はこんぺい塔で販売される。この表の中にはケガ〇、安定感、ムラッ気がない(この3つの特殊能力はお店では販売されない)。
忍者戦国編で作れる野手最高の選手は「基本能力がオールマックス」で「A~Eまでの特殊能力全部」と「Fの特殊能力4つのうちどれか3つ」を持っている選手です。
| 特殊能力の名称 | 買値 (始値) | 買値 (終値) |
A | 超特殊能力(鉄腕、剛球、絶倫、呪縛、気迫) | 10,000両 | 21,000両 |
B | 威圧感、キレ〇 | 8,000両 | 16,800両 |
C | ノビ〇 | 4,800両 | 10,080両 |
D | 打球反応〇、重い球、逃げ球、人気者 | 4,000両 | 8,400両 |
E | 回復〇、闘志、尻あがり | 3,200両 | 6,720両 |
F | ムード〇、勝ち運、持続 | 2,400両 | 5,040両 |
G | ピンチ〇、ケガ〇、低め〇 | 2,000両 | 4,200両 |
H | リリース〇 | 1,600両 | 3,360両 |
I | クイック〇 | 1,200両 | 2,520両 |
J | 対左打者〇 | 1,000両 | 2,100両 |
K | バント◎、けん制〇、打たれ強い | 800両 | 1,680両 |
L | バント〇、安定感 | 400両 | 840両 |
逃げ球、人気者を除くD以上の特殊能力はクリア後には買えないため、売値から買値を逆算した(売値の2倍が買値)。超特殊能力はごくもん塔、B~Dの特殊能力(逃げ球、人気者は除く)はこんぺい塔で販売される。この表の中にはムラッ気、短気がない(この2つの特殊能力はお店では販売されない)。投手は野手と違ってお店でケガ〇、安定感を購入できる。
基本能力パーツの価格(投手)
パーツの名前 | 買値 (始値) | 買値 (終値) |
ミート+3 | 8,000両 | 16,800両 |
コントロール+50 | 7,200両 | 15,120両 |
球速+5、走力+5、肩力+5、守備力+5、ナックル | 6,000両 | 12,600両 |
スタミナ+50、パワー+50 | 4,800両 | 10,080両 |
球速+4、あばたボール | 4,000両 | 8,400両 |
コントロール+30 | 3,600両 | 7,560両 |
球速+3、スタミナ+30 | 2,400両 | 5,040両 |
Hスライダー、スローカーブ、Sスライダー、SFF、チェンジアップ、Vスライダー、Hシンカー | 2,000両 | 4,200両 |
コントロール+20 | 1,800両 | 3,780両 |
球速+2、スタミナ+20、守備力+2、パーム | 1,200両 | 2,520両 |
コントロール+10、 | 600両 | 1,260両 |
球速+1、スタミナ+10 | 400両 | 840両 |
コントロール+5 | 240両 | 504両 |
スタミナ+5 | 160両 | 336両 |
変化球パーツは5方向あり、それぞれ+1、+2のパーツが販売されており、まだ何も変化球を身に付けていない場合、+2は+1の3倍の値段になる。
投手の最少パーツ枠オールマックスは「球速+5」×8、「コントロール+50」×3、「コントロール+20」×1、「スタミナ+50」×5、「スタミナ+5」×1で、ここまでの使用パーツ枠は18です。ここに超特殊能力と威圧感の2つを足すと20枠になり、残り10枠で変化球や他の特殊能力、野手能力のパーツを買うことになります。