研究所を7回うろついて、1回目のD「「3番以降」を試す」を何度も受けました。D「「3番以降」を試す」を初めて選択したのが1年目か2年目以降かで結果が違います。
研究所を7回うろついて、1回目のD「「3番以降」を試す」を何度も受けました。D「「3番以降」を試す」を初めて選択したのが1年目か2年目以降かで結果が違います。
成功 | 確率 |
---|---|
筋力・技術・変化球+10、 体力+20、やる気+1、タフ-8 | 73/100回 |
筋力・技術・素早さ+10、回復○、 体力+20、やる気+1、タフ-8 | 5/100回 |
筋力・技術・素早さ+10、センス○、 体力+20、やる気+1、タフ-13 | 5/100回 |
失敗 | 確率 |
コントロール-10、スタミナ-5、エラーしにくさ-1、 体力-40、やる気-2、タフ+20 | 8/100回 |
変化球レベル全方向-1、エラーしにくさ-1、 体力-40、やる気-2、タフ+20 | 9/100回 |
成功の確率は85.0%(170/200回)でした。?の部分はランダムです。どの結果が出ても体力+10、やる気+1されます。
結果 | 確率 |
---|---|
筋力+?、技術+?、タフ-12 | 32.0%(64/200回) |
筋力+?、タフ-12 | 2.0%(4/200回) |
技術+?、タフ-12 | 0.5%(1/200回) |
球速+5、タフ-25、四球 | 1.0%(2/200回) |
球速+4、コントロール-10、筋力・技術・変化球+20、タフ-12 | 29.5%(59/200回) |
球速+3、タフ-25、対左× | 5.0%(10/200回) |
球速+2、コントロール+10、タフ-25、センス× | 4.0%(8/200回) |
球速+2、コントロール+5、タフ-25 | 5.0%(10/200回) |
球速+1、コントロール+10、タフ-25 | 0.5%(1/200回) |
タフ-25、センス○ | 3.5%(7/200回) |
タフ-25、キレ○ | 1.5%(3/200回) |
タフ-25、ノビ○ | 0.5%(1/200回) |
失敗の確率は15.0%(30/200回)でした。どちらの結果になってもエラーしにくさ-1、体力-40、やる気-2、タフ+20されます。
結果 | 確率 |
---|---|
コントロール-10、スタミナ-5 | 5.5%(11/200回) |
変化球レベル全方向-1 | 9.5%(19/200回) |