練習だけでオールAを作る育成理論の検証
ウェブアーカイブで見つけた練習だけでオールAを作る育成理論でリンク先で例示されているような選手を作れるか否かの検証です。結論としてはおおむね可能ですが、試合は全打席全安打で打点もかなり稼いで日本一まで行き、秋キャンプはロックオンなしで全球安打(全球本塁打が望ましい。というか全球本塁打でなければリンク先で紹介されているような選手はたぶん作れない。リンク先の育成理論には書いていないことだが、技術コーチのミニゲーム4回で技術+80できれば全球本塁打である必要はない)で、パチンコ屋では装備アイテム3つを最速で入手し、正月のおみくじは吉2回(大吉は難しかったため断念)、やる気は序盤はその時点で実現できる最高の数字、序盤以降は得られるポイントに+2の補正がかかるやる気9以上を常に保ち、一度も回復コマンドを使わず毎回練習して入院なしという条件付きです。この育成理論を作った方が言う「今回はかなり難しいです。」というのは、本当にそうだと思います。
ここまで厳しい育成条件をクリアしても今回オールAにできたのは「あと3ターンでサクセスが終了する3年目10月2週コマンド入力前」だったのに、ランニングをしたり、回復コマンドを利用したり、彼女利用で電話をしたりするふつうの育成理論(どの育成理論も技術コーチのミニゲームは不使用)で、いったいどうやってオールAを作れるというのだろう?
1年目
この作成例には1つ私のミスがあります。この方の育成理論はオフは筋トレをすることになっており、オフをすべて筋トレに費やすなら筋トレで筋力を稼げるため、同じく筋力を稼げる素振りは10回でやめて、不足しがちな技術を稼ぐためにノックを10回増やすべきです。要は「1年目後半+2年目の初めほうの素振り合計10回、3年目オフの総合練習6回」を「ノック10回、筋トレ6回」に変更すべきです(1年目前半の素振り10回はタフを稼ぐために維持する)。この場合、回数ボーナスやコーチ評価補正込みで得られる筋力が46減りますが、得られる技術が+15、素早さは+56されるため、オールAにできる時期が1週早まり「あと4ターンでサクセスが終了する3年目10月1週コマンド入力前」になります。この方の育成理論の練習回数をまとめるとノック62回、筋トレ32回、素振り10回になりますが、リンク先では「多用」という言葉が使われており、必ずしもこの3つの練習しかしないというわけではないと思うため、また、素振りに関してはたった10回で多用と言えるのかという問題もあり、練習回数を勝手に決めつけるわけにはいきません。
第1章 | |||
---|---|---|---|
月 | 週 | 行動 | 備考 |
4月 | 1週 | 素振り(筋力+6、技術+2) | リセットでやる気黄色状態で開始。 |
2週 | 素振り(筋力+6、技術+2) | ||
3週 | 素振り(筋力+7、技術+3) | ||
4週 | 素振り(筋力+7、技術+3) | ||
5月 | 1週 | 技術コーチ(技術+3) | |
2週 | 素振り(筋力+10、技術+3) | 素振り5回目ボーナス | |
3週 | 素振り(筋力+7、技術+3) | ||
4週 | 素振り(筋力+7、技術+3) | ||
6月 | 1週 | パチンコ屋 | 試合4打数4安打5打点(各+22) |
2週 | パチンコ屋 | ||
3週 | パチンコ屋(帰る) | ||
4週 | パチンコ屋 | 「よくとぶバット」入手 | |
7月 | 1週 | パチンコ屋 | 「トルマリンのおきもの」入手 |
2週 | パチンコ屋 | 「おまもり」入手 | |
3週 | パチンコ屋 | 「ナイスなグラブ」入手 | |
4週 | パチンコ屋(凡田イベ) | ||
8月 | 1週 | パチンコ屋(3回続けるイベ) | 「速いスパイク」入手 |
2週 | 素振り(筋力+11、技術+7) | ||
3週 | 素振り(筋力+11、技術+7) | ||
4週 | 素振り(筋力+16、技術+7) | 素振り10回目ボーナス | |
9月 | 1週 | 素振り(筋力+11、技術+7) | 試合5打数5安打4打点(各+28) |
2週 | 素振り(筋力+11、技術+7) | ||
3週 | 素振り(筋力+11、技術+7) | ||
4週 | 素振り(筋力+11、技術+7) | ||
10月 | 1週 | 素振り(筋力+18、技術+7) | 素振り15回目ボーナス |
2週 | 素振り(筋力+11、技術+7) | 定期イベ(筋+12) | |
3週 | 素振り(筋力+11、技術+7) | ||
4週 | 筋トレ(筋+20、技・素-1) | 秋キャンプ全球安打(各+40) | |
11月 | 1週 | 筋トレ(筋+20、技・素-1) | |
2週 | 筋トレ(筋+20、技・素-1) | ||
3週 | 筋トレ(筋+20、技・素-1) | ||
4週 | 筋トレ(筋+24、技・素-1) | 筋トレ5回目ボーナス | |
この時点で筋力378、技術176、素早さ82ある。まだセンス〇を取得していないため、ここでは能力を上げないが、もし能力を上げるならミートD4、パワーC100、走力E7にでき、筋力3、技術19、素早さ15が余る。 | |||
12月 | 1週 | 素早さコーチ(素早さ+20) | 100点以上で素早さ+20される(以下同じ)。 |
2週 | 素早さコーチ(素早さ+20) | ||
3週 | 素早さコーチ(素早さ+20) | ||
4週 | 素早さコーチ(素早さ+20) |
他のオールA育成理論のうち、ミユ利用の「1年目にDCCCCになる」という育成理論は破綻しています。1年目にDCCCCなど不可能です。一方、野手は彼女なし理論・投手はひでこ理論の「1年目にDDFFF」という育成理論は、うまくいけば1年目の目標は何とかなりそうな気がします。
2年目
第2章 | |||
---|---|---|---|
月 | 週 | 行動 | 備考 |
1月 | 1週 | ヘルスセンター(筋力+10) | おみくじ吉(筋力+15、技術+30、素早さ+15) 特に指示がなく、時期的な問題で練習ができないためヘルスセンターに行くことにした。 |
2週 | 筋トレ(筋+20、技・素-1) | ||
3週 | 筋トレ(筋+20、技・素-1) | ||
4週 | 筋トレ(筋+20、技・素-1) | ||
2月 | 1週 | 筋トレ(筋+20、技・素-1) | B「この隙に自分だけ練習だ」で各+10 |
2週 | 筋トレ(筋+20、技・素-1) | 筋トレ10回目ボーナス | |
3週 | 筋トレ(筋+20、技・素-1) | ||
4週 | 筋トレ(筋+21、技・素-1) | ||
3月 | 1週 | 筋トレ(筋+21、技・素-1) | |
2週 | 筋トレ(筋+21、技・素-1) | ||
3週 | 筋トレ(筋+28、技・素-1) | 筋トレ15回目ボーナス | |
4週 | 筋トレ(筋+21、技・素-1) | ||
4月 | 1週 | ノック(技+13、素+12) | |
2週 | ノック(技+13、素+12) | ||
3週 | ノック(技+13、素+12) | ||
4週 | ノック(技+13、素+12) | ||
5月 | 1週 | ノック(技+13、素+15) | ノック5回目ボーナス |
2週 | ノック(技+13、素+12) | 一軍昇格。この時点で筋力646、技術283、素早さ251ある。 | |
3週 | 素振り(筋力+12、技術+7) | ||
4週 | 素振り(筋力+12、技術+7) | 試合4打数4安打2打点(各+20) | |
6月 | 1週 | 素振り(筋力+22、技術+7) | 素振り20回目ボーナス |
2週 | ノック(技+13、素+12) | ||
3週 | ノック(技+13、素+12) | ||
4週 | ノック(技+13、素+12) | ||
7月 | 1週 | ノック(技+13、素+17) | ノック10回目ボーナス |
2週 | ノック(技+13、素+12) | 試合4打数4安打1打点(各+21) | |
3週 | ノック(技+13、素+12) | ||
4週 | ノック(技+13、素+12) | ||
8月 | 1週 | ノック(技+13、素+12) | |
2週 | ノック(技+13、素+19) | ノック15回目ボーナス | |
3週 | ノック(技+14、素+12) | ||
4週 | ノック(技+14、素+12) | ||
9月 | 1週 | ノック(技+14、素+12) | |
2週 | ノック(技+14、素+12) | ||
3週 | ノック(技+14、素+22) | ノック20回目ボーナス | |
ここでランダムイベントでセンス〇を取得したため能力を上げる。この時点で筋力764、技術538、素早さ487あり、ミートE3のほかはオールBにできる(パワーB110、走肩守B12)。 | |||
4週 | ノック(技+14、素+12) | ||
10月 | 1週 | ノック(技+14、素+12) | |
2週 | ノック(技+14、素+12) | ||
3週 | ノック(技+14、素+12) | ||
4週 | 筋トレ(筋+21、技・素-1) | 秋キャンプ全球安打(各+40) | |
11月 | 1週 | 筋トレ(筋+21、技・素-1) | |
2週 | 筋トレ(筋+21、技・素-1) | ||
3週 | 筋トレ(筋+31、技・素-1) | 筋トレ20回目ボーナス | |
4週 | 筋トレ(筋+21、技・素-1) | ||
12月 | 1週 | 筋力コーチ(1回目) | 練習ができない時期。特に指示がないため筋力コーチのイベントを進行させ、ヘルスセンターうろつき通算4・5回目のイベントで筋力ポイントを入手することにした。この時期はもうミニゲームはできない(ミニゲームができるのは2年目10月3週まで)。 |
2週 | 筋力コーチ(2回目) | ||
3週 | ヘルスセンター(通算2回目) | ||
4週 | ヘルスセンター(通算3回目) |
3年目
第3章 | |||
---|---|---|---|
月 | 週 | 行動 | 備考 |
1月 | 1週 | ヘルスセンター(筋力+15) | おみくじ吉(各+15) |
2週 | ヘルスセンター(筋力+35) | ||
3週 | 筋トレ(筋+22、技・素-1) | ||
4週 | 筋トレ(筋+22、技・素-1) | ||
2月 | 1週 | 筋トレ(筋+22、技・素-1) | |
2週 | 筋トレ(筋+35、技・素-1) | 筋トレ25回目ボーナス | |
3週 | 総合練習 (筋+9、技+11、素+8) | この方の育成理論では、オフは筋トレをすることになっているが、技術不足のため筋トレはやめて総合練習に変えた。この時期は練習メニューからノックが消えており、総合練習がもっとも技術を稼げる練習である。 | |
4週 | 総合練習 (筋+9、技+11、素+8) | ||
3月 | 1週 | 総合練習 (筋+9、技+11、素+8) | |
2週 | 総合練習 (筋+9、技+11、素+8) | ||
3週 | 総合練習 (筋+9、技+14、素+8) | 総合練習5回目ボーナス | |
4週 | 総合練習 (筋+9、技+11、素+8) | ||
この時点でミートC5、パワーA140、走力A14、肩力A14、守備力B12。技術が足りない。 | |||
4月 | 1週 | ノック(技+14、素+24) | ノック25回目ボーナス 試合3打数3安打2打点(各+19) |
2週 | ノック(技+14、素+11) | ||
3週 | ノック(技+14、素+11) | ||
4週 | ノック(技+14、素+11) | ||
5月 | 1週 | ノック(技+14、素+11) | 試合4打数4安打1本塁打3打点(各+22) |
2週 | ノック(技+15、素+27) | ノック30回目ボーナス | |
3週 | ノック(技+15、素+11) | ||
4週 | ノック(技+15、素+11) | ||
6月 | 1週 | ノック(技+15、素+11) | 試合4打数4安打(各+17) |
2週 | ノック(技+15、素+11) | ||
3週 | ノック(技+15、素+31) | ノック35回目ボーナス | |
4週 | ノック(技+15、素+11) | ||
7月 | 1週 | ノック(技+15、素+11) | |
2週 | ノック(技+15、素+11) | ||
この時点でミートA7、パワーA140、走力A15、肩力A14、守備力B12。筋力128、技術2、素早さ235余っている。まだ技術が足りない。 | |||
3週 | ノック(技+15、素+11) | ||
4週 | ノック(技+15、素+11) | ノック40回目ボーナス(守備職人) | |
この時点でミートA7、パワーA140、走力A15、肩力A15、守備力B12。筋力31、技術28、素早さ253余っている。まだ技術が足りない。 | |||
8月 | 1週 | ノック(技+15、素+11) | 試合4打数4安打1本塁打2打点(各+21) |
2週 | ノック(技+15、素+11) | ||
3週 | ノック(技+15、素+11) | ||
4週 | ノック(技+15、素+11) | ||
この時点でミートA7、パワーA140、走力A15、肩力A15、守備力B13。筋力52、技術12、素早さ307余っている。まだ技術が足りない。 | |||
9月 | 1週 | ノック(技+15、素+11) | 試合4打数4安打1打点(各+22) |
2週 | ノック(技+15、素+11) | ||
3週 | ノック(技+15、素+11) | ||
4週 | ノック(技+15、素+11) | ||
10月 | 1週 | ノック(技+15、素+11) | 試合リーグ優勝(各+25) |
この時点でミートA7、パワーA140、走力A15、肩力A15、守備力A14。筋力99、技術37、素早さ398余っている。オールAにできた。 | |||
2週 | ノック(技+16、素+11) | ||
3週 | ノック(技+16、素+11) | ||
4週 | ノック(技+16、素+11) | 試合日本一(各+30) | |
この時点でミートA7、パワーA140、走力A15、肩力A15、守備力A14。筋力129、技術115、素早さ461余っている。この余ったポイントで能力アップのコマンドから走塁〇、送球〇、ヘッドスライディングを取得できた。残るポイントは筋力102、技術7、素早さ335。体当りは技術が2足りなくて無理だった。アベレージヒッター、内野安打〇も技術が108足りなくて無理だった。要は技術があと110あれば残る3つの特殊能力も取得できた(それでもなお筋力48、素早さ173は余る)。もっと試合で打点を稼ぎ、秋キャンプは全球ホームランを打てば技術+110はおそらく実現可能な数字である。同時に筋力もプラスされるためパワーをA147にすることもできたと思う(育成理論のページに完成選手として紹介されている選手のパワーはA147)。要はこの理論は十分に成り立つ。 |
こんなに厳しい育成条件をクリアしても今回オールAにできたのは「あと3ターンでサクセスが終了する3年目10月2週コマンド入力前」だったのに、ランニングをしたり、回復コマンドを利用したり、彼女利用で電話をしたりするふつうの育成理論(どの育成理論も技術コーチのミニゲームは不使用)で、いったいどうやってオールAを作れるというのだろう?
この育成理論は技術ポイントが不足しやすいため、素早さコーチ4回うろつきはやめて技術コーチのところに4回通ったほうが良いと思う。技術コーチ4回うろつきで技術+80できれば秋キャンプで全球本塁打を打たなくともリンク先で紹介されているような選手を作れる。