研究所を7回うろついて、1回目のD『「3番以降」を試す』を何度も受けました。初めてD『「3番以降」を試す』を選択したのが1年目か2年目以降かで結果が違います。
研究所を7回うろついて、1回目のD『「3番以降」を試す』を何度も受けました。初めてD『「3番以降」を試す』を選択したのが1年目か2年目以降かで結果が違います。
成功 | 確率 |
---|---|
筋力・技術・素早さ+10、 体力+20、やる気+1、タフ-8 | 71/100回 |
筋力・技術・素早さ+10、盗塁○、 体力+20、やる気+1、タフ-8 | 7/100回 |
筋力・技術・素早さ+10、センス○、 体力+20、やる気+1、タフ-13 | 3/100回 |
失敗 | 確率 |
パワー-10、肩力・走力-2、エラーしにくさ-1、 体力-20、やる気-2、タフ+20 | 8/100回 |
パワー-15、エラーしにくさ-1、 体力-20、やる気-2、タフ+20 | 11/100回 |
成功の確率は84.5%(169/200回)でした。?の部分はランダムです。どの結果が出ても体力+10、やる気+1されます。
結果 | 確率 |
---|---|
筋力+?、技術+?、タフ-12 | 33.5%(67/200回) |
筋力+?、タフ-12 | 1.5%(3/200回) |
技術+?、タフ-12 | 1.0%(2/200回) |
ミート-1、パワー+15、筋力・技術・素早さ+20、タフ-12 | 28.0%(56/200回) |
ミート+1、パワー+20、タフ-25 | 1.5%(3/200回) |
ミート+1、走力+1、タフ-25 | 2.5%(5/200回) |
ミート-2、パワー+30、タフ-25、三振 | 3.5%(7/200回) |
走力・肩力・守備力+1、タフ-25、センス× | 2.0%(4/200回) |
走力+2、タフ-25、ケガ× | 3.0%(6/200回) |
タフ-25、センス○ | 2.0%(4/200回) |
タフ-25、広角打法 | 0.5%(1/200回) |
タフ-25、守備職人 | 1.5%(3/200回) |
タフ-25、ケガ○ | 4.0%(8/200回) |
失敗の確率は15.5%(31/200回)でした。どちらの結果になってもエラーしにくさ-1、体力-40、やる気-2、タフ+20されます。
結果 | 確率 |
---|---|
パワー-10、肩力・走力-2 | 10.0%(20/200回) |
パワー-15 | 5.5%(11/200回) |