当サイトのパワポケ5表オールA育成理論を実際に試してみた結果です。特殊能力重視で左打ち外野手を作ります(外野手はオールB作成に必要な筋力・技術ポイントの合計値が最も高いポジションです。さらに左打ちのため右打ちよりもパワーを上げにくくなっています)。できた選手の基本能力はミートB6、パワーB126、走力A15、肩力B12、守備力B12です。特殊能力はバント◎(バット+勇)、ムラッ気(綾華)、チャンス×(パチンコ)、パワーヒッター(鬼鮫)、内野安打〇(勇)、初球〇(試合)、送球〇(コマンド)、逆境〇(綾華)、ヘッドスライディング(コマンド)、粘り打ち(綾華)、神足(綾華)です。これで筋力8、技術28、素早さ152余っています。センス〇あり。非リーグ優勝。3年目は試合に3回しか出ていません。
秘密練習所の結果は全59回中+15が12回、+14が9回、+13が9回、+12が6回、+11が8回、+10が2回、+5が5回、都合悪い4回、入院4回でした(アルベルトイベント込みなら入院は5回)。+5、都合悪い、入院の合計回数が13/59回(22%)しかなく、+15、+14、+13の割合が高く(約51%)、かなり運がよいほうのサクセスです。
特殊能力重視の場合(勇から内野安打〇、アベレージヒッターや筋力コーチからパワーヒッターの取得を目指す場合)は、やる気回復アイテムばかり入手せず、「怪しい薬」も入手するようにしたほうが良いと思います。基本能力重視の場合は秘密練習所に通う回数が多いため、入院の回数も多くなりサクセス中に7回くらいは入院してしまうため、やる気の回復がイベントだけでは間に合わず、やる気回復アイテムが必要でしたが、勇や筋力コーチを利用して特殊能力を取得するなら秘密練習所に通う回数が減るため入院の回数も少なくなり、やる気回復アイテムの必要性が薄らぎます。
1年目
第1章 |
月 | 週 | 行動 | 備考 |
4月 | 1週 | 素振り(筋力+6、技術+2) | リセットでやる気黄色状態で開始。 |
| 2週 | 素振り(筋力+6、技術+2) | A「くやしがる」でやる気+1 |
| 3週 | 素振り(筋力+7、技術+3) | |
| 4週 | 素振り(筋力+7、技術+3) | A「君は、だれ?」 C「調子に乗るな!」 |
5月 | 1週 | 筋力コーチ(1回目) | B「いい体してますね」(筋力+5、筋力コーチ評価+8(累計12)) |
| 2週 | 素振り(筋力+10、技術+3) | 素振り5回目ボーナス |
| 3週 | 素振り(筋力+7、技術+3) | 「?ビデオ」入手 |
| 4週 | 筋力コーチ(2回目) | 筋力+5、筋力コーチ評価+6(累計20)。 |
6月 | 1週 | 馬井の部屋(1回目) | 「スーパーパワビタD」入手 試合4打数2安打(各+6) |
| 2週 | パチンコ屋(1回目) | |
| 3週 | パチンコ屋(2回目) | 美咲B「声をかける」B「やめとく」 「?ビデオ」入手 |
| 4週 | パチンコ屋(帰る) | |
7月 | 1週 | パチンコ屋(馬井出現) | 「ラブダイナミックス」入手 |
| 2週 | パチンコ屋(5回目) | |
| 3週 | パチンコ屋(6回目) | 「?ビデオ」入手 美咲B「声をかける」 |
| 4週 | パチンコ屋(7回目) | |
8月 | 1週 | パチンコ屋(8回目) | 定期イベント(筋力+14) 「よくとぶバット」入手 |
| 2週 | パチンコ屋(凡田イベ) | |
| 3週 | パチンコ屋(続けるイベ) | チャンス×取得 |
| 4週 | 勇の部屋(1回目) | 誕生日「?ビデオ入手」 B「トレーニングに誘う」(技術+6、素早さ+6) |
9月 | 1週 | パチンコ屋(古沢イベ) | 古沢イベにより筋力+9 試合3打数1安打1打点(筋力+7、他+4) |
| 2週 | パチンコ屋(馬井出現) | 「?ビデオ」入手 |
| 3週 | パチンコ屋(13回目) | |
| 4週 | パチンコ屋(14回目) | 「?ビデオ」入手 |
10月 | 1週 | パチンコ屋(15回目) | 「ナイスなグラブ」入手 |
| 2週 | パチンコ屋(16回目) | 「速いスパイク入手」 |
| 3週 | 電話(綾華) | B「小杉です。」 |
| 4週 | 電話(綾華) | 秋キャンプ(スコア16。ロックオンありのため各+10) |
11月 | 1週 | 電話(綾華) | C「君は、そんなことしないよ。」 |
| 2週 | 電話(綾華) | E「サッカー」 |
| 3週 | 筋力コーチ(3回目) | 監督評価不足のため。筋力+9、素早さ-1、筋力コーチ評価+5(累計25) |
| 4週 | 電話(綾華) | E「サッカー」 A「・・・サインする。」 |
12月 | 1週 | 電話(綾華) | E「バー」 |
| 2週 | 電話(綾華) | E「バー」 勇トレーニングの誘いA「行く」A「練習を続ける」(筋力+25、技術+25) |
| 3週 | 電話(綾華) | E「バー」 |
| 4週 | 電話(綾華) | 綾華クリスマスイベントで「粘り打ち」取得 E「バー」 綾華疲れ察しイベントで「パワビタD」取得 |
1年目でポイントは筋力135、技術68、素早さ26たまりました。
2年目
第2章 |
月 | 週 | 行動 | 備考 |
1月 | 1週 | 電話(綾華) | 秘密練習所出現(筋技素+10) A「なんだと!やってやるよ!」 |
| 2週 | ヘルスセンター(1回目) | やる気が黄色だったため。筋力+8、やる気+1 ミユ出現B「やめとく」 |
| 3週 | ヘルスセンター(2回目) | 筋力+3 |
| 4週 | ヘルスセンター(3回目) | やる気+1 |
2月 | 1週 | 秘密練習所(+5) | B「この隙に自分だけ練習だ」(各+9) |
| 2週 | 秘密練習所(+10) | |
| 3週 | 秘密練習所(+10) | |
| 4週 | 秘密練習所(+12) | |
3月 | 1週 | 秘密練習所(+13) | B「俺の場合は、これからだけどな!」でやる気+1 |
| 2週 | 都合悪い | |
| 3週 | 秘密練習所(+13) | |
| 4週 | 秘密練習所(+12) | |
この時点で筋力240、技術162、素早さ120ある。 |
4月 | 1週 | 都合悪い | |
| 2週 | 都合悪い | |
| 3週 | 秘密練習所(+15) | |
| 4週 | 秘密練習所(+13) | |
5月 | 1週 | 秘密練習所(+14) | |
| 2週 | 秘密練習所(+13) | |
| 3週 | 秘密練習所(+13) | |
| 4週 | 勇の部屋(2回目) | リセット1回目(筋力-9、技術-9) 試合4打数2安打1打点(各+10) |
6月 | 1週 | 秘密練習所(+11) | |
| 2週 | 秘密練習所(+14) | |
| 3週 | 秘密練習所(+13) | |
| 4週 | 秘密練習所(+5) | |
7月 | 1週 | 秘密練習所(+12) | |
| 2週 | 研究所(1回目) | 試合5打数3安打2打点(各+16) |
| 3週 | 秘密練習所(+5) | |
| 4週 | 秘密練習所(入院) | |
8月 | 1週 | 回復 | |
| 2週 | 研究所(2回目) | 試合パートなし試合(筋力+24) |
| 3週 | 秘密練習所(+13) | |
| 4週 | 秘密練習所(+11) | A「そうだな、祝うか。」で「逆境〇」「パワビタD」「ムラッ気」取得 |
9月 | 1週 | 秘密練習所(+5) | |
| 2週 | 秘密練習所(+14) | |
| 3週 | 都合悪い | |
| 4週 | 勇の部屋(3回目) | パワビタD1本で体力回復して勇の部屋(技術+10、素早さ+15) |
10月 | 1週 | 秘密練習所(+15) | |
| 2週 | 秘密練習所(+12) | |
| 3週 | 研究所(3回目) | |
| 4週 | 秘密練習所(+14) | 秋キャンプ(スコア12。各+10) |
杉浦あやのランダムイベント2回目でセンス〇取得。この時点で筋力503、技術410、素早さ381ある。しかし、サクセス終盤に黒野博士の実験を受けるため実験で下がる可能性があるミートは上げられず、また、秘密練習所に通っているためパワーを上げることもできない。監督評価目当てで走力と肩力はE7まで上げるが、これは失敗だった。走力では監督評価が上がらないことをサクセス終了後に思い出した。監督評価を上げたいなら走力ではなく守備力を上げるべきだった。 |
11月 | 1週 | 勇の部屋(4回目) | パワビタD1本で体力回復して勇の部屋(技術+15、素早さ+25) |
| 2週 | 秘密練習所(+15) | |
| 3週 | 秘密練習所(+5) | |
| 4週 | 秘密練習所(+14) | |
12月 | 1週 | 秘密練習所(+15) | |
| 2週 | 秘密練習所(+14) | |
| 3週 | 研究所(4回目) | A「話せばいいじゃないか。」 |
| 4週 | 勇の部屋(5回目) | 技術+10、素早さ+15、内野安打〇取得 |
この時点でミートF2、パワーE72、走肩守はすべてB12にできて、筋力0、技術12、素早さ98余る(ここではまだ能力を上げないが)。
3年目
第3章 |
月 | 週 | 行動 | 備考 |
1月 | 1週 | 勇の部屋(6回目) | A「世間話をする」でバント〇がバント◎になる。時期的に、もう勇をパワーアップさせることはできないため、勇の部屋うろつきはやめる。 |
| 2週 | 秘密練習所(+11) | |
| 3週 | 秘密練習所(+11) | |
| 4週 | 秘密練習所(+15) | |
2月 | 1週 | 秘密練習所(+11) | |
| 2週 | 秘密練習所(+15) | |
| 3週 | 秘密練習所(入院) | |
| 4週 | 回復 | |
3月 | 1週 | 秘密練習所(+13) | 「?ビデオ」使用 |
| 2週 | 秘密練習所(+11) | |
| 3週 | 秘密練習所(+15) | 肩で監督評価+4が発生したため、肩力をD9まで上げる。 |
| 4週 | 秘密練習所(+13) | |
この時点でミートD4、パワーD89、走A14、肩B12、守B12にできて、筋力0、技術9、素早さ64余る(ここではまだ能力を上げないが)。 |
4月 | 1週 | 研究所(5回目) | 試合3打数1安打(勝ち。各+7) |
| 2週 | 秘密練習所(入院) | |
| 3週 | 回復 | |
| 4週 | 秘密練習所(+11) | 「?ビデオ」使用 |
5月 | 1週 | 回復 | アルベルトの連続イベントで入院 試合不出場(負け) |
| 2週 | 回復 | |
| 3週 | 秘密練習所(+11) | |
| 4週 | 秘密練習所(+15) | 肩で監督評価+5が発生したため、肩力をB12まで上げる。 |
6月 | 1週 | 研究所(6回目) | B『「2番」を試す』で各+10 試合4打数3安打2打点(負け。各+16) |
| 2週 | 秘密練習所(+14) | |
| 3週 | 秘密練習所(+12) | |
| 4週 | 秘密練習所(+14) | |
この時点でミートC5、パワーE79、走A15、肩A14、守B12にできて、筋力2、技術1、素早さ57余る(ここではまだ能力を上げないが)。 |
7月 | 1週 | 秘密練習所(+15) | |
| 2週 | 秘密練習所(+15) | |
| 3週 | 秘密練習所(+15) | 肩で監督評価+6が発生。 |
| 4週 | 秘密練習所(+14) | 龍神水A「飲む」(筋力+15、技術・素早さ+11、不眠症)。マニアショップでA「買う」を選択して不眠症を治そうかと思ったが、スーパーパワビタDが2本、?ビデオが4本あるため秘密練習所に行くことにした。パチンコ屋で「?ビデオ」ではなく「怪しい薬」を2個くらい取っておけばよかった。 |
8月 | 1週 | ヘルスセンター(4回目) | 筋力+15、筋力コーチ評価+3(累計28) 試合4打数3安打(負け。各+14、初球〇取得) 試合に3回負けており、これ以降もう試合はない。 |
| 2週 | 秘密練習所(+12) | |
| 3週 | 秘密練習所(入院) | |
| 4週 | 回復 | 誕生日(筋力+54、技術+34、素早さ+34、神足、不眠症治る) |
この時点でミートB6、パワーB110、走A15、肩B13、守B12にできて、筋力17、技術15、素早さ188余る(ここではまだ能力を上げないが)。 |
9月 | 1週 | 秘密練習所(+15) | 3回負けており、もう試合はない。 |
| 2週 | ヘルスセンター(5回目) | A「パワーをつけるため めいっぱい」で筋力+34、筋力コーチ評価+5(累計33) |
| 3週 | 筋力コーチ(4回目) | アルベルトイベントで各+2 「?ビデオ」使用(技術+13) 筋力+9、素早さ-1、筋力コーチ評価+5(累計38) 綾華の口添えイベントで監督評価+6 |
| 4週 | 筋力コーチ(5回目) | 筋力+9、素早さ-1、筋力コーチ評価+5(累計43) |
10月 | 1週 | 筋力コーチ(6回目) | 変な呼び方ですよねイベント発生(発生条件は筋力コーチ評価累計40以上)。筋力+9 |
| 2週 | 筋力コーチ(7回目) | A「ホームランバッター」でパワーヒッター取得、筋力+9、素早さ-1 |
この時点でミートB6、パワーB125、走A15、肩B12、守B12にできて、筋力27、技術49、素早さ205余る(ここではまだミートは上げないが)。 |
| 3週 | 研究所(7回目) | D『「3番以降」を試す』で筋力+19、技術+23 |
| 4週 | ノック(技術+13、素早さ+10) | 余った「?ビデオ」3本をすべて使う(技術+15) 監督評価が足りないためスーパーパワビタD2本で体力を回復させノック。 |
できた選手は左打ち外野手で基本能力はミートB6、パワーB126、走力A15、肩力B12、守備力B12です。特殊能力はバント◎(バット+勇)、ムラッ気(綾華)、チャンス×(パチンコ)、パワーヒッター(鬼鮫)、内野安打〇(勇)、初球〇(試合)、送球〇(コマンド)、逆境〇(綾華)、ヘッドスライディング(コマンド)、粘り打ち(綾華)、神足(綾華)です。これで筋力8、技術28、素早さ152余っています。