私が買った1袋の種の内容量と実際に入っていた種の数
種袋に「内容量〇ml」と書かれていても、何粒くらいで何mlになるかの相場を知らないと、1袋の中に何粒くらいの種が入っているかが分からなくて、初めて種を購入する方は困ると思います。ただし、内容量は同じでも入っている種の数は年によって異なることがあります。私は1束100本入りの玉ねぎの苗を2束買ったら270本くらいの苗が入っていたことがあります。ふつうはこんなに入っていません。この年だけ苗の量が多かったです。サツマイモの苗もたとえば30本入りなら本当に30本しか入っていないわけではなく、少し多めに入っていることが多いです。もしかすると野菜の種にも、表示している内容量よりも少し多めに種を入れるような慣習があるかもしれません。ただし、野菜の種のように体積で内容量を表示している商品や、サツマイモの苗のように数えればすぐに分かる本数ではなく、ジャガイモの種芋のように重量計で量ってみないと分からない重量で内容量を表示している商品は内容量をごまかしているケースが多く、たとえば充填時15リットルのもみ殻くん炭は本当は11リットルしか入っていなかったり、袋詰め時1kgのジャガイモの種芋は購入時には900gを切っていたりすることがあるため、むしろml表示は不正の温床であると考えることもできると思います。一概にああである、こうであると決めつけるわけにはいきません。
ナス科の野菜
品種 | 内容量 | 種の数 | ||
---|---|---|---|---|
過去最大 | 過去最低 | |||
大玉トマト | おどりこ (サカタのタネ) 採苗本数(間引き前):およそ50本 | 0.5ml | 86粒 | --- |
甘九郎 (トーホク) | 0.5ml | 57粒 | --- | |
F1大玉完熟トマト (ダイソー) 大玉トマト | 0.03ml (2020年ママ) 翌年0.1mlに変更 ビニ製小袋に封入 | 16粒 | --- | |
麗夏 (サカタ) | 数量21粒 ビニ製小袋に封入 | 26粒 (2024年) | --- | |
中玉トマト | レッドオーレ (アタリヤ農園) | 0.4ml | 59粒 | --- |
ミディアムルビー (ダイソー) 中玉トマト | 0.1ml ビニ製小袋に封入 | 15粒 | 10粒 | |
ミニトマト | なるなるミニ (ダイソー) 鈴なりミニトマト | 0.1ml | 42粒 | --- |
ピーマン | カリフォルニアワンダー (アタリヤ農園) | 3ml | 171粒 | --- |
1ml | 65粒 (2024年) | --- | ||
デカチャンプ (サカタのタネ) | 0.7ml | 51粒 | --- | |
西洋早生 (ダイソー) 早生ピーマン | 0.4ml | 33粒 (2023年) | --- | |
とんがりパワー (アタリヤ農園) | 0.2ml | 15粒 | 14粒 | |
ししとう | 松の舞 (ダイソー) 大きなししとう | 0.15ml | 16粒 | 10粒 |
ナス | 真黒茄子 (カネコ種苗) | 0.5ml | 72粒 | --- |
久留米長 (ダイソー) 長なす | 0.4ml | 49粒 | --- | |
千両二号 (アタリヤ農園) | 0.3ml | 36粒 (2024年) | --- |
ウリ科の野菜
品種 | 内容量 | 種の数 | ||
---|---|---|---|---|
過去最大 | 過去最低 | |||
カボチャ | 東京南瓜 (カネコ種苗) | 5ml | 9粒 | --- |
パンプキッズ (カネコ種苗) | 4ml | 11粒 | --- | |
バターナッツ (グリーンフィールドプロジェクト) | 2.5g | 43粒 (2021年) | --- | |
品種不明 (トーホク) そうめん南瓜 | 5ml | 15粒 | --- | |
キュウリ | ときわ地這い (ダイソー) 地這きゅうり | 2.3ml (2021年~) | 57粒 (2023年春) | 52.5粒 (2024年春) |
2ml(昔) | 38粒 | --- | ||
青力5号 (ダイソー) | 0.4ml | 15粒 | --- | |
ズッキーニ | 青馬 (アタリヤ農園) | 3ml | 12粒 | 9粒 (2023年) |
グリーンエース (ダイソー) ズッキーニグリーン | 0.9ml | 3粒 (2022年) | --- | |
マクワウリ | ニューメロン (アタリヤ農園) | 2.5ml | 95粒 | --- |
メロン | プリンスメロン (サカタのタネ) | 数量9粒 ビニ製小袋に封入 | 11粒 | --- |
スイカ | 新大和 (アタリヤ農園) | 3ml | 27粒 | --- |
シャリっ娘 (トーホク) | 0.8ml | 19粒 | --- | |
ゴーヤ | 中長ゴーヤ (アタリヤ農園) | 7ml | 14粒 (2023年) | --- |
中長ゴーヤ (ダイソー) ゴーヤ | 3ml | 8粒 (2022年) | 3粒 (2023年) |
アオイ科の野菜
品種 | 内容量 | 種の数 | ||
---|---|---|---|---|
過去最大 | 過去最低 | |||
オクラ | エメラルド (トーホク) | 7ml | 87粒 | --- |
平城グリーン (アタリヤ農園) | 3.5ml | 45粒 | --- | |
ダビデの星 (トーホク) | 2ml | 20粒 | --- |
豆類
品種 | 内容量 | 種の数 | ||
---|---|---|---|---|
過去最大 | 過去最低 | |||
つるありインゲン (丸さや) | いちず (アタリヤ農園) | 30ml | 85.5粒 割れて半分に なっているものが 1個あった。 | --- |
ケンタッキー (ダイソー) つるありいんげん | 12ml | 22粒 (2024年春) | --- | |
つるなしインゲン (丸さや) | アポロ (ダイソー) つるなしいんげん | 12ml | 35粒 | --- |
つるありインゲン (平さや) | モロッコ (アタリヤ農園) 徳用袋 | 48ml | 59.5粒 (2024年春) 割れて半分に なっているものが 1個あった。 | --- |
穂高 (ダイソー) つるあり平さやいんげん | 7ml | 6粒 (2023年春) | --- | |
エダマメ | 湯あがり娘 (アタリヤ農園) | 50ml | 111粒 | --- |
丹波黒大豆 (アタリヤ農園) | 17ml | 23粒 | --- | |
中早生白毛 (ダイソー) 大さや枝豆 | 12ml | 27粒 (2024年) | --- | |
白島 (ダイソー) 早生枝豆 | 10ml | 27粒 | 25粒 (2023年) |
|
三尺ささげ | けごんの滝 (アタリヤ農園) | 9ml | 40粒 (2024年) | --- |
四角豆 | 不明 (アタリヤ農園) | 13ml | 36粒 (2024年) | --- |
落花生 | 千葉半立 (アタリヤ農園) | 20ml | 14粒 | --- |
さやえんどう | 兵庫絹さや (ダイソー) 絹さやえんどう | 8ml | 36粒 (2023年) | --- |
スナップエンドウ | 白花スナック (ダイソー) つる有スナップ | 8ml | 28粒 | 25粒 |
FV ● (アタリヤ) 砂糖えんどう スイートスナップ | 25ml | 87粒 | --- | |
グリーンピース | うすいえんどう (トーホク) | 30ml | 75粒 (2024年) | |
品種不明 (ダイソー) グリーンピース | 8ml | 31粒 | 28粒 | |
ソラマメ | 陵西一寸 (ダイソー) 一寸そら豆 | 11ml | 4粒 (2021年以前) | 3粒 (2022年) |
品種不明 (ダイソー) お多福そら豆 | 11ml | 4粒 (2022年) | 4粒 | |
品種不明 (サカタのタネ) 一寸そら豆 (お徳用ボリュームパック) | 75ml | 17粒 | --- | |
品種不明 (カネコ種苗) 早生そらまめ | 20ml | 10粒 (2023年) | --- |
ダイソーのソラマメの種は、以前は同じような大きさの種が3、4粒入っていたと思いますが、いつの間にか(少なくとも2023年には)他社のソラマメの種と同じ大きさか、少し見劣りするような大きさの種が2粒、明らかに小さめの種が1粒の合計3粒に変わったと思います。3粒のうち1粒は小さすぎて使えないと考えるなら内容量は実質2粒になります。
根菜類
品種 | 内容量 | 種の数 | ||
---|---|---|---|---|
過去最大 | 過去最低 | |||
ダイコン | 若宮2号 (ダイソー) 一代交配春大根 | 1ml | 36粒 | --- |
No.8637 (ダイソー) 強健総太り大根 | 2ml | 63粒 | --- | |
天宝 (アタリヤ農園) | 3ml | 132粒 | --- | |
品種不明 (ダイソー) 宮重総太り大根 | 7ml | 366粒 | --- | |
はつか大根 | フレンチ・ブレックファスト (ダイソー) | 5ml | 376粒 | --- |
ニンジン | 春あかね (ダイソー) | 1ml | 132粒 | --- |
ゴボウ | 品種不明 (トーホク) 大浦ごぼう | 8ml | 417粒 | --- |
品種不明 (トーホク) うまいごぼう | 8ml | 365粒 | --- | |
コバルト極早生 (ダイソー) 作りやすい短形ごぼう | 4ml | 182粒 (2024年春) | --- | |
玉ねぎ | 品種不明 (ダイソー) 泉州黄玉葱 | 2ml | 299粒 | --- |
品種不明 (ダイソー) 赤玉ねぎ | 1ml | 142粒 | --- |
葉物
白菜 | ヨヨ (ダイソー) ベランダ野菜 早どりミニ白菜 | 0.2ml | 38粒 | 30粒 |
---|---|---|---|---|
CRアルチャン (ダイソー) 60日白菜 | 1ml | 201粒 (2023年秋) | --- | |
レタス | グレイトレイク (カネコ種苗) | 0.6ml | 292粒 | --- |
ほうれん草 | ハッピーヒル (ダイソー) 交配強健ほうれん草 | 10ml | 552粒 | --- |
小松菜 | 品種不明 (ダイソー) 丸葉こまつな | 8ml | 1,641粒 | --- |
白ネギ | 石倉ねぎ (カネコ種苗) | 2ml | 359粒 | --- |
葉ネギ | 岩槻 (ダイソー) 葉ねぎ | 3ml | 715粒 | --- |
シソ | 品種不明 (ダイソー) 青しそ | 1.5ml | 460粒 | --- |
モロヘイヤ | 品種不明 (ダイソー) モロヘイヤ | 1ml | 377粒 | --- |
つるむらさき | 品種不明 (アタリヤ農園) | 3ml | 46粒 (2024年) | --- |
その他
ブロッコリー | サリナスアーリー (ダイソー) | 0.35ml (2021年) | 57粒 | --- |
---|---|---|---|---|
0.3ml (2020年) | 52粒 | --- | ||
ドシコ (カネコ種苗) | 2ml | 360粒 (2021年) | --- | |
トウモロコシ | ゴールドラッシュ88 (サカタのタネ) 採苗本数(間引き前):およそ50本 | 25ml | 112粒 | |
ゴールドラッシュ (サカタのタネ) | 23ml 粒数目安55粒 | 91粒 (2024年春) | --- | |
ピーターコーン (アタリヤ農園) | 20ml | 58粒 | 45粒 | |
おおもの (アタリヤ農園) | 13ml | 57粒 (2023年春) | 41粒 | |
Y338 (ダイソー) あま~いスイートコーン | 3ml | 10粒 | --- | |
ゴールデンアロー (ダイソー) ゴク甘コーン | 3ml | 9粒 | --- | |
アスパラガス | メリーワシントン (ダイソー) | 1.5ml | 62粒 | --- |
品種不明 アスパラガス小株 (花の大和) | 4株 | 6株 | 4株 |