私が買った1袋の種の内容量と実際に入っていた種の数
種袋に「内容量〇ml」と書かれていても、何粒くらいで何mlになるかの相場を知らないと、1袋の中に何粒くらいの種が入っているかが分からなくて、初めて種を購入する方は困ると思います。
ナス科の野菜
品種 | 内容量 | 種の数 | ||
---|---|---|---|---|
過去最大 | 過去最低 | |||
大玉トマト | おどりこ (サカタのタネ) 採苗本数(間引き前):およそ50本 | 0.5ml | 86粒 | --- |
甘九郎 (トーホク) | 0.5ml | 57粒 | --- | |
F1大玉完熟トマト (ダイソー) 大玉トマト | 0.03ml (2020年ママ) 翌年0.1mlに変更 ビニ製小袋に封入 | 16粒 | --- | |
中玉トマト | レッドオーレ (アタリヤ農園) | 0.4ml | 59粒 | --- |
ミディアムルビー (ダイソー) 中玉トマト | 0.1ml ビニ製小袋に封入 | 15粒 | 10粒 | |
ミニトマト | なるなるミニ (ダイソー) 鈴なりミニトマト | 0.1ml | 42粒 | --- |
ピーマン | デカチャンプ (サカタのタネ) | 0.7ml | 51粒 | --- |
とんがりパワー (アタリヤ農園) | 0.2ml | 15粒 | 14粒 | |
カリフォルニアワンダー (アタリヤ農園) | 3ml | 171粒 | --- | |
ししとう | 松の舞 (ダイソー) 大きなししとう | 0.15ml | 16粒 | 10粒 |
ナス | 真黒茄子 (カネコ種苗) | 0.5ml | 72粒 | --- |
久留米長 (ダイソー) 長なす | 0.4ml | 49粒 | --- |
ウリ科の野菜
品種 | 内容量 | 種の数 | ||
---|---|---|---|---|
過去最大 | 過去最低 | |||
カボチャ | 東京南瓜 (カネコ種苗) | 5ml | 9粒 | --- |
パンプキッズ (カネコ種苗) | 4ml | 11粒 | --- | |
バターナッツ (グリーンフィールドプロジェクト) | 2.5g | 43粒 | --- | |
品種不明 (トーホク) そうめん南瓜 | 5ml | 15粒 | --- | |
キュウリ | ときわ地這い (ダイソー) 地這きゅうり | 2ml | 38粒 | --- |
2.3ml (2021年) | 56粒 | --- | ||
青力5号 (ダイソー) | 0.4ml | 15粒 | --- | |
ズッキーニ | グリーンエース (ダイソー) ズッキーニグリーン | 0.9ml | 3粒 | --- |
青馬 (アタリヤ農園) | 3ml | 12粒 | --- | |
マクワウリ | ニューメロン (アタリヤ農園) | 2.5ml | 95粒 | --- |
メロン | プリンスメロン (サカタのタネ) | 数量9粒 ビニ製小袋に封入 | 11粒 | --- |
スイカ | 新大和 (アタリヤ農園) | 3ml | 27粒 | --- |
シャリっ娘 (トーホク) | 0.8ml | 19粒 | --- | |
ゴーヤ | 中長ゴーヤ (ダイソー) ゴーヤ | 3ml | 8粒 | --- |
アオイ科の野菜
品種 | 内容量 | 種の数 | ||
---|---|---|---|---|
過去最大 | 過去最低 | |||
オクラ | エメラルド (トーホク) | 7ml | 87粒 | --- |
ダビデの星 (トーホク) | 2ml | 20粒 | --- | |
平城グリーン (アタリヤ農園) | 3.5ml | 45粒 | --- |
豆類
品種 | 内容量 | 種の数 | ||
---|---|---|---|---|
過去最大 | 過去最低 | |||
つるありインゲン | いちず (アタリヤ農園) | 30ml | 85.5粒 割れて半分に なっているものが 1個あった。 | --- |
つるなしインゲン | アポロ (ダイソー) つるなしいんげん | 12ml | 35粒 | --- |
エダマメ | 丹波黒大豆 (アタリヤ農園) | 17ml | 23粒 | --- |
湯あがり娘 (アタリヤ農園) | 50ml | 111粒 | --- | |
白島 (ダイソー) 早生枝豆 | 10ml | 27粒 | --- | |
落花生 | 千葉半立 (アタリヤ農園) | 20ml | 14粒 | --- |
スナップエンドウ | 白花スナック (ダイソー) つる有スナップ | 8ml | 28粒 | 25粒 |
FV ● (アタリヤ) 砂糖えんどう スイートスナップ | 25ml | 87粒 | --- | |
グリーンピース | 品種不明 (ダイソー) グリーンピース | 8ml | 31粒 | 28粒 |
ソラマメ | 陵西一寸 (ダイソー) 一寸そら豆 | 11ml | 4粒 (2021年以前) | 3粒 (2022年) |
品種不明 (ダイソー) お多福そら豆 | 11ml | 4粒 | 4粒 | |
品種不明 (サカタのタネ) 一寸そら豆 (お徳用ボリュームパック) | 75ml | 17粒 | --- |
根菜類
品種 | 内容量 | 種の数 | ||
---|---|---|---|---|
過去最大 | 過去最低 | |||
ダイコン | 若宮2号 (ダイソー) 一代交配春大根 | 1ml | 36粒 | --- |
No.8637 (ダイソー) 強健総太り大根 | 2ml | 63粒 | --- | |
天宝 (アタリヤ農園) | 3ml | 132粒 | --- | |
品種不明 (ダイソー) 宮重総太り大根 | 7ml | 366粒 | --- | |
はつか大根 | フレンチ・ブレックファスト (ダイソー) | 5ml | 376粒 | --- |
ニンジン | 春あかね (ダイソー) | 1ml | 132粒 | --- |
ゴボウ | 品種不明 (トーホク) 大浦ごぼう | 8ml | 417粒 | --- |
品種不明 (トーホク) うまいごぼう | 8ml | 365粒 | --- | |
玉ねぎ | 品種不明 (ダイソー) 泉州黄玉葱 | 2ml | 299粒 | --- |
品種不明 (ダイソー) 赤玉ねぎ | 1ml | 142粒 | --- |
葉物
白菜 | ヨヨ (ダイソー) ベランダ野菜 早どりミニ白菜 | 0.2ml | 38粒 | 30粒 |
---|---|---|---|---|
レタス | グレイトレイク (カネコ種苗) | 0.6ml | 292粒 | --- |
ほうれん草 | ハッピーヒル (ダイソー) 交配強健ほうれん草 | 10ml | 552粒 | --- |
小松菜 | 品種不明 (ダイソー) 丸葉こまつな | 8ml | 1,641粒 | --- |
白ネギ | 石倉ねぎ (カネコ種苗) | 2ml | 359粒 | --- |
葉ネギ | 岩槻 (ダイソー) 葉ねぎ | 3ml | 715粒 | --- |
シソ | 品種不明 (ダイソー) 青しそ | 1.5ml | 460粒 | --- |
モロヘイヤ | 品種不明 (ダイソー) モロヘイヤ | 1ml | 377粒 | --- |
その他
ブロッコリー | サリナスアーリー (ダイソー) | 0.35ml (2021年) | 57粒 | --- |
---|---|---|---|---|
0.3ml (2020年) | 52粒 | --- | ||
ドシコ (カネコ種苗) | 2ml | 360粒 | --- | |
トウモロコシ | ゴールドラッシュ88 (サカタのタネ) 採苗本数(間引き前):およそ50本 | 25ml | 112粒 | |
ピーターコーン (アタリヤ農園) | 20ml | 58粒 | 45粒 | |
おおもの (アタリヤ農園) | 13ml | 41粒 | --- | |
Y338 (ダイソー) あま~いスイートコーン | 3ml | 10粒 | --- | |
ゴールデンアロー (ダイソー) ゴク甘コーン | 3ml | 9粒 | --- | |
アスパラガス | メリーワシントン (ダイソー) | 1.5ml | 62粒 | --- |
品種不明 アスパラガス小株 (花の大和) | 4株 | 6株 | 4株 |
私が購入したアスパラガス小株の苗は、同じ商品でも個包装ごとに重さがぜんぜん違いました。重いものはたぶん大きい苗が入っているか数が多いかです(ほかにも、これはアスパラガスに限ったことではありませんが、袋の中に入っている土が湿っているため重いというケースも考えられます)。