PR・広告。
当サイトはアフィリエイトプログラムを利用して商品の紹介を行っています。
当サイトはアフィリエイトプログラムを利用して商品の紹介を行っています。
登録者の事務所所在地の特徴
事務所所在地や受験会場ごとの特徴
- 同じ町に登録者が1名しかいないケースが多い。特に受験会場札幌(登録者4名中3名がそう)、受験会場広島(登録者9名中4名がそう)、平成23年(2011年)度以降、合格者が急増している受験会場仙台の合格者がそう。人口が多そうな関東でさえ、一部の例外を除き、同じ町に登録者が1名しかいない(東京は2名まで?)という傾向が見られる。
- 同じ町に登録者が2名いるときは、その2名は苗字と事務所所在地が同じであることが多い。要は「同じ町に登録者が1名しかいないケース」と同じように、同じ町に事務所は1つしかない(東京は2つまで?)。
- 同じ町に登録者が2名以上いるときは、番地の桁数が多い。住居表示未実施地区or住居表示が名簿に未反映(住居表示が実施される前からある古い事務所)?
- 受験会場と異なる地方を事務所所在地にしている方(自分の住所とは異なる地方で受験している方?)の事務所所在地の町は、登録者がかなり多い。
- 札幌、広島は登録者が少ない(登録率が低い)。
以下の表中の「〇〇市〇〇」と「〇〇市〇〇町」は同じ意味です。前者は町の名前に「町」が付いていなかったため町を付けておらず、後者は町の名前に「町」が付いていたため町を付けているだけです。字面は違っていても意味合いは同じです。「〇〇区」「〇〇町」「〇〇郡」などに続く〇〇も同様です。
以下の表中で黄色に塗っているのが「同じ町に登録者が1名しかいないケース」です。青く塗っているのが「苗字と事務所所在地が同じケース」です。この2つのケースは、どちらも同じ町に事務所が1つしかないケースです。緑色に塗っているのが「同じ町に登録者が2名以上おり、苗字は別だが事務所所在地が同じケース(要はこれも同じ町に事務所が1つしかないケース)」or「同じ町に事務所が別々の登録者が2名いるケース」です。登録者はこの3色のうちのどれかであることが多いです。
2019R1札幌(登録:4/10。登録率30%)
令和05年03月10日更新の名簿で確認。
| 1 | 未登録。 |
|---|---|
| 2 | 〇〇区〇〇町にこの方1人。 |
| 3 | 未登録。 |
| 4 | 未登録。 |
| 5 | 〇〇市〇〇に2名いるが、苗字と事務所所在地が同じ。 |
| 6 | 〇〇市〇〇町にこの方1人。 |
| 7 | 未登録。 |
| 8 | 未登録。 (令和05年12月20日更新の名簿で再確認すると、〇〇市〇〇町にこの方1人) |
| 9 | 未登録。 |
| 10 | 未登録。 |
2019R1仙台(登録:25/30。登録率83%)
令和05年12月20日更新の名簿で確認。
| 1 | 〇〇市〇〇に2名いるが、苗字と事務所所在地が同じ。 |
|---|---|
| 2 | 〇〇区〇〇にこの方1人。 |
| 3 | 〇〇市〇〇に2名いるが、苗字と事務所所在地が同じ。 |
| 4 | 〇〇市〇〇字〇〇にこの方1人。〇〇市〇〇までならもう1名いる。 |
| 5 | 〇〇市〇〇にこの方1人。 |
| 6 | 〇〇郡〇〇町大字〇〇4桁番地にこの方1人。 |
| 7 | 〇〇市〇〇 〇丁目に3名いるが、3人とも事務所所在地が同じ。 |
| 8 | 未登録。 |
| 9 | 未登録。 |
| 10 | 〇〇区〇〇 〇丁目にこの方1人。〇〇区〇〇までならもう1名いる。 |
| 11 | 〇〇区〇〇にこの方1人。登録番号の数字がこの方よりも大きい同姓同名の方がもう1名おり、その方の場合は〇〇区〇〇に16名おり、受験会場と異なる地方を事務所所在地にしている方。 |
| 12 | 〇〇郡〇〇町にこの方1人。 |
| 13 | 〇〇市〇〇町にこの方1人。 |
| 14 | 〇〇区〇〇に2名いるが、苗字と事務所所在地が同じ。 |
| 15 | 〇〇区〇〇町に4名いるが、うち1名は今回の合格者と事務所所在地が同じ。政令市の中央区。 |
| 16 | 未登録。 |
| 17 | 〇〇市〇〇字〇〇にこの方1人。〇〇市〇〇までならもう2名いる。〇〇市は県庁所在地。 |
| 18 | 〇〇市〇〇にこの方1人。同姓同名の方が別地方にもう1名おり、その方の場合は〇〇郡〇〇村に2名いる。〇〇郡にはその2名しかいない。 |
| 19 | 未登録。 |
| 20 | 〇〇市〇〇にこの方1人。受験会場と異なる地方を事務所所在地にしている方。〇〇市までなら14名いる。 |
| 21 | 〇〇市〇〇字〇〇にこの方1人。〇〇市〇〇までならもう1名いる。 |
| 22 | 〇〇市〇〇にこの方1人。 |
| 23 | 〇〇市〇〇にこの方1人。 |
| 24 | 〇〇区〇〇に5名いる。 |
| 25 | 〇〇区〇〇に3名いる。うち2名は苗字と事務所所在地が同じ。丁の数が二桁。 |
| 26 | 〇〇市〇〇に2名いるが、苗字と事務所所在地が同じ。 |
| 27 | 〇〇市〇〇 〇丁目にこの方1人。〇〇市〇〇までならもう1名いる。 |
| 28 | 〇〇市〇〇にこの方1人。 |
| 29 | 未登録。 |
| 30 | 〇〇市〇〇の法人社員。 |
2019R1東京(調査断念)
令和05年12月20日更新の名簿で確認。
| 1 | 東京都〇〇区〇〇に2名。 |
|---|---|
| 2 | 新潟県〇〇市〇〇区〇〇にこの方1人。 |
| 3 | 未登録。 |
| 4 | 東京都〇〇区〇〇町に2名。 |
| 5 | 未登録。 |
| 6 | 東京都〇〇区〇〇町に2名。 |
| 7 | 東京都〇〇区〇〇にこの方1人。 |
| 8 | 東京都〇〇区〇〇に5名いるが、5人全員、事務所所在地が同じ。 |
| 9 | 東京都〇〇区〇〇に4名いるが、うち2名は今回の合格者と苗字が同じ。 |
| 10 | 東京都〇〇区〇〇に4名いるが、うち2名は今回の合格者と事務所所在地が同じ。 |
| 11 | 未登録。 |
| 12 | 神奈川県〇〇市〇〇区〇〇に2名。 |
| 13 | 東京都〇〇区〇〇に37名いる。代表社員。都庁所在地。 |
| 14 | 東京都〇〇市〇〇町に3名いるが、うち1名は今回の合格者と事務所所在地が途中まで同じ。同じマンションだが部屋番号が違う。 |
| 15 | 未登録。 |
| 16 | 東京都〇〇区〇〇に9名いる。うち1名は今回の合格者と事務所所在地が同じ。副都心。 |
| 17 | 未登録。 |
| 18 | 神奈川県〇〇市〇〇区〇〇に3名。 |
| 19 | 東京都〇〇区〇〇に15名いる。使用人。都心三区。 |
| 20 | 未登録。 |
| 21 |
人数が多すぎて調べきれません。
2019R1広島(登録:9/23。登録率39%)
令和05年03月10日更新の名簿で確認。
| 1 | 〇〇市〇〇町に2名いるが、苗字と事務所所在地が同じ(大字〇〇4桁番地)。 |
|---|---|
| 2 | 未登録。 |
| 3 | 未登録。 |
| 4 | 未登録。 |
| 5 | 未登録。 |
| 6 | 〇〇市〇〇町にこの方1人。 |
| 7 | 〇〇区〇〇に4名いるが、うち2名は今回の合格者と事務所所在地が同じ。 |
| 8 | 未登録。 |
| 9 | 未登録。 |
| 10 | 〇〇市大字〇〇に2名いるが、事務所所在地がたぶん同じ(4桁番地)。「1000-10 マンション名100」と「1000番地の10 100号」という表記の違いがある。 |
| 11 | 未登録。 |
| 12 | 未登録。 |
| 13 | 〇〇市〇〇町にこの方1人。 |
| 14 | 〇〇区〇〇 〇丁目に3名いるが事務所所在地が途中まで同じで「10番1号」1名、「10番1号1F」2名。要は1Fが付いているか否かの違いしかない。〇〇区〇〇までならもう1名いる。 |
| 15 | 〇〇市〇〇に4名いるが、4人とも事務所所在地が同じ(4桁番地)。 |
| 16 | 〇〇市〇〇町にこの方1人。 |
| 17 | 未登録。 |
| 18 | 〇〇市〇〇に2名いるが、事務所所在地が同じ。 |
| 19 | 〇〇市〇〇にこの方1人。 |
| 20 | 未登録。 |
| 21 | 未登録。 |
| 22 | 未登録。 |
| 23 | 未登録。 |
2019R1高松(登録:8/18。登録率44%)
令和05年03月10日更新の名簿で確認。
| 1 | 未登録。 |
|---|---|
| 2 | 「〇〇市〇〇 〇丁目」にこの方1人。同年「同町△丁目」の18番さんも合格。県庁所在地。 |
| 3 | 〇〇市〇〇町にこの方1人。 |
| 4 | 〇〇郡〇〇町にこの方1人。 |
| 5 | 未登録。 |
| 6 | 未登録。 |
| 7 | 未登録。 |
| 8 | 未登録。 |
| 9 | 未登録。 |
| 10 | 「〇〇市〇〇町〇〇4桁番地」にこの方1人。同町△△最大4桁番地にも3名いるが、うち2名は苗字と事務所所在地が同じ。県庁所在地。 |
| 11 | 未登録。 |
| 12 | 〇〇町〇〇にこの方1人。 |
| 13 | 〇〇市〇〇町(〇〇町は〇〇町に続く数字が4桁まである)に3名いる。県庁所在地。 |
| 14 | 未登録。 |
| 15 | 未登録。 |
| 16 | 未登録。 |
| 17 | 〇〇町〇〇最大4桁番地に3名いるが、うち2名は苗字と事務所所在地が同じ。
※正確を期するため令和05年12月01日更新の名簿で再確認したものである。 |
| 18 | 「〇〇市〇〇 △丁目」にこの方1人。同年「同町〇丁目」の2番さんも合格。県庁所在地。 |
2019R1那覇(登録:5/6。登録率83%)
令和05年03月10日更新の名簿で確認。
| 1 | 未登録。 |
|---|---|
| 2 | 〇〇市〇〇に3名いるが、3名とも「〇〇市〇〇 〇丁目〇番〇号」まで同じ。この後に続く部屋番号は101号が1名、102号(101号の隣の部屋?)が今回の合格者で1名、部屋番号なしが1名。 |
| 3 | 〇〇町にこの方1人。 |
| 4 | 未登録。 |
| 5 | 〇〇市〇〇にこの方1人。 |
| 6 | 〇〇市〇〇に2名いるが、事務所所在地が同じ。 |
2018H30仙台(登録:26/39。登録率66%)
令和05年12月20日更新の名簿で確認。
| 1 | 〇〇市〇〇にこの方1人。 |
|---|---|
| 2 | 未登録。 |
| 3 | 〇〇区〇〇にこの方1人。 |
| 4 | 〇〇市〇〇字〇〇にこの方1人。〇〇市〇〇までならもう1名いる。 |
| 5 | 未登録。 |
| 6 | 〇〇郡〇〇町〇〇字〇〇にこの方1人。〇〇郡〇〇町〇〇までならもう1名いる。 |
| 7 | 〇〇区〇〇にこの方1人。 |
| 8 | 未登録。 |
| 9 | 未登録。 |
| 10 | 〇〇市〇〇にこの方1人。 |
| 11 | 〇〇市〇〇にこの方1人。 |
| 12 | 〇〇市〇〇町に2名いるが、苗字と事務所所在地が同じ。 |
| 13 | 〇〇区〇〇の法人社員。〇〇区〇〇にはもう2名いるが、この2人は苗字と事務所所在地が同じ。 |
| 14 | 〇〇市〇〇町にこの方1人。 |
| 15 | 〇〇市〇〇町に3名おり、うち1名は今回の合格者と事務所所在地が同じ。 |
| 16 | 〇〇市〇〇町に4名おり、うち2名は今回の合格者と事務所所在地が同じ。もう1名は法人社員。県庁所在地。 |
| 17 | 未登録。 |
| 18 | 〇〇市〇〇字〇〇に2名いる。〇〇市〇〇までならもう1名いる。 |
| 19 | 〇〇市〇〇に11名いる。代表社員。県庁所在地。 |
| 20 | 未登録。 |
| 21 | 〇〇市〇〇字〇〇にこの方1人。〇〇市〇〇までならもう1名いる。 |
| 22 | 未登録。 |
| 23 | 〇〇市〇〇に8名いるが、うち1名は今回の合格者と苗字と事務所所在地が同じ。県庁所在地。 |
| 24 | 〇〇市〇〇に2名いるが、事務所所在地が同じ。法人社員。 |
| 25 | 〇〇区〇〇に2名いるが、苗字と、もしかしたら事務所所在地も同じ。「〇番地の〇」「〇番地〇」という違いがある(要は「の」が付く・付かないの違いがある)。 |
| 26 | 未登録。 |
| 27 | 未登録。 |
| 28 | 〇〇区〇〇に2名いる。政令市の中央区。 |
| 29 | 〇〇区〇〇に2名いる。 |
| 30 | 未登録。 |
| 31 | 〇〇区〇〇町にこの方1人。 |
| 32 | 未登録。 |
| 33 | 〇〇市〇〇字〇〇にこの方1人。〇〇市〇〇までならもう1名いる。 |
| 34 | 〇〇市〇〇字〇〇にこの方1人。〇〇市〇〇までならもう1名いる。 |
| 35 | 未登録。 |
| 36 | 〇〇市〇〇町にこの方1人。 |
| 37 | 未登録。 |
| 38 | 〇〇郡〇〇町にこの方1人。 |
| 39 | 〇〇市〇〇町にこの方1人。 |
2017H29仙台(登録:17/24。登録率70%)
令和05年12月20日更新の名簿で確認。通し番号4番以降は令和06年02月20日更新の名簿で確認。
| 1 | 〇〇郡〇〇町〇〇にこの方1人。〇〇群〇〇町までならもう1名いる。 |
|---|---|
| 2 | 〇〇市〇〇町にこの方1人。 |
| 3 | 未登録。 |
| 4 | 〇〇市〇〇区〇〇にこの方1人。 |
| 5 | 〇〇市〇〇区〇〇にこの方1人。 |
| 6 | 未登録。 |
| 7 | 〇〇市〇〇町にこの方1人。 |
| 8 | 未登録。 |
| 9 | 〇〇市〇〇町にこの方1人。 |
| 10 | 未登録。 |
| 11 | 〇〇市〇〇にこの方1人。 |
| 12 | 未登録。 |
| 13 | 〇〇郡〇〇町〇〇に2人いるが、事務所所在地が同じ。 |
| 14 | 〇〇市〇〇に2人いる(丁目は別)。〇〇市は県内人口最多で同地方では人口2位の市。 |
| 15 | 〇〇市〇〇にこの方1人。 |
| 16 | 〇〇市〇〇町に6名いるが、うち1名は今回の合格者と苗字・事務所所在地が同じ。 |
| 17 | 〇〇市〇〇町にこの方1人。 |
| 18 | 未登録。 |
| 19 | 〇〇郡〇〇町大字〇〇字〇〇にこの方1人。〇〇郡〇〇町までならもう1人いる。 |
| 20 | 〇〇市〇〇町に5人いる。〇〇市は県内人口最多の市。 |
| 21 | 〇〇市〇〇に2人いる。〇〇市は県庁所在地。 |
| 22 | 未登録。 |
| 23 | 〇〇市〇〇に2人いるが、事務所所在地が同じ。〇〇市は県庁所在地。 |
| 24 | 〇〇市〇〇にこの方1人。 |