1560年ゲーム開始時にいる大名家の当主と1~12月生まれの新武将との間の相性です。最良、良好、普通、悪い、最悪の5段階評価です。忍者屋敷で調べました。
| 伊達 | 北条 | 上杉 | 武田 | 徳川 | 織田 | 長宗我部 | 毛利 | 島津 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 最悪 | 最悪 | 普通 | 普通 | 普通 | 最良 | 良好 | 良好 | 普通 | 
| 2月 | 普通 | 普通 | 最悪 | 最良 | 最良 | 悪い | 普通 | 悪い | 最悪 | 
| 3月 | 最良 | 最良 | 普通 | 普通 | 悪い | 良好 | 最良 | 最良 | 普通 | 
| 4月 | 悪い | 悪い | 最良 | 良好 | 良好 | 普通 | 普通 | 普通 | 最良 | 
| 5月 | 良好 | 良好 | 悪い | 悪い | 普通 | 最良 | 良好 | 最悪 | 悪い | 
| 6月 | 普通 | 普通 | 良好 | 最良 | 最良 | 普通 | 悪い | 普通 | 良好 | 
| 7月 | 最良 | 最良 | 普通 | 普通 | 普通 | 良好 | 最良 | 最良 | 普通 | 
| 8月 | 普通 | 普通 | 最良 | 最悪 | 良好 | 悪い | 普通 | 悪い | 最良 | 
| 9月 | 良好 | 良好 | 普通 | 普通 | 悪い | 最良 | 最悪 | 良好 | 普通 | 
| 10月 | 悪い | 悪い | 良好 | 最良 | 最良 | 普通 | 普通 | 普通 | 良好 | 
| 11月 | 最良 | 最良 | 悪い | 悪い | 普通 | 最悪 | 最良 | 最良 | 悪い | 
| 12月 | 普通 | 普通 | 最良 | 良好 | 最悪 | 普通 | 悪い | 普通 | 最良 | 
1560年ゲーム開始時の当主は晴宗、氏康、謙信、信玄、家康、信長、元親、元就、貴久です。伊達晴宗と島津貴久は早ければ1560年~1561年くらいの間に亡くなります。